new
Хочешь увеличить вес своего голоса?
Регистрируйся, загружай фотосеты, получай звания!
Чем выше звание, тем весомее твой голос!
№ | Звание | На сайте | Постов | Вес голоса |
(наблюдатель) | 0.3 | |||
1 | Дилетант | 17 | 1 | 0.35 |
2 | Начинающий обозреватель | 19 | 3 | 0.4 |
3 | Продвинутый обозреватель | 8 | 10 | 0.45 |
4 | Профессиональный обозреватель | 4 | 30 | 0.5 |
5 | Ценитель 1 уровня | 5 | 100 | 0.55 |
6 | Ценитель 2 уровня | 3 | 250 | 0.6 |
7 | Ценитель 3 уровня | 1 | 500 | 0.65 |
8 | Ценитель высшего уровня | 0 | 800 | 0.7 |
9 | Эксперт-ценитель | 0 | 1000 | 0.8 |
10 | Главный Эксперт | 1 | 1200 | 0.9 |
11 | Маэстро | 0 | 1350 | 1 |
12 | Герой Труда | 3 | 1500 | 1.5 |
№ | Звание | На сайте | Необходимо оценок | Вес голоса |
1 | Начинающий оценщик | 72 | 1000 | 0.35 |
2 | Продвинутый оценщик | 33 | 2500 | 0.4 |
3 | Эксперт оценщик | 19 | 5000 | 0.45 |
4 | Главный оценщик | 16 | 10000 | 0.6 |
5 | Герой оценщик | 12 | 25000 | 0.8 |
Чем выше вес голоса, тем сильнее голос влияет на среднюю оценку. Если в своих оценках вы не используете всю шкалу от 4 до 10, либо процент низких оценок выше определенного уровня, вам может быть присвоено звание с пониженным весом голоса.